![]() | 文藻外語大學112學年度第1學期教學綱要 Wenzao Ursuline University of Languages Syllabus for the 1st Semester of the 2023 Academic Year 「遵守智慧財產權觀念、不非法影印」 Please comply with intellectual property laws.Do not make illegal copies of copy-righted materials. |
| 壹、課程基本資料 |
| 課程名稱 Course Title | 商業日文 BUSINESS JAPANESE | ||||
| 課程類別 (學制) School System | 日間部四技 4-Year College of Day Division | ||||
| 開課單位 Academic Unit | 日本語文系 | ||||
| 授課教師 Instructor | 山本佐和子 | 職稱 Academic Rank | 助理教授 | ||
| 師生互動 Data of Instructor | 辦公室 Office | 至善樓0714 | 辦公室電話 Office Phone Number | 07-3426031#5539 | |
| 電子信箱 | 94022@mail.wzu.edu.tw | ||||
| 約談時間 Office Hours | 月曜日 12:00-13:00 水曜日 15:00-18:00 木曜日 10:00-12:00 | ||||
| 學分 Credits | 2.0學分 | 選課別 Category | 【 】必修Required Course 【ˇ】選修Elective Course | ||
| 開課類別 Course Length | 【 】學年課 Year-long course( 2 semesters ) 【ˇ】學期課 semester course(1 semester ) | 開課年級Year Taught:3年級 授課班級Class Taught:日四技日文三年級 | |||
| 課程內容概要 Course Content Synopsis | █課程內容概要本課程旨在為了未來想進入日商或打算和日本人從事商業活動的學生而開設。課程以習得實用的日本商業用語、應對、相關禮儀及常識為目標。 授課方式除課堂講解外,並以角色扮演、報告發表及分組討論等互動式的學習方式,讓學生學習實際的商業用語。課程內容分為三部分:1.「商業敬語」:介紹敬語使用之場合及用語,使學生能夠適時適所的選擇語彙來做溝通。2.「公司內部常用會話」:包括寒暄、稱呼、指示、請託、建議、道歉、申辯、諮詢、訪客接待。3.「對外的商務交涉會話」則包括電話應對、聯絡、客戶訪問、介紹、洽談業務、交涉、締結契約、查詢、拒絕、催促、抗議 、抱怨索賠處理。透過課程加強學生交涉和表達之能力,並藉由會話進一步了解日本人的工作形態、商業日語所蘊含的語言文化特質及職場與商場上人際關係的微妙性。 | ||||
| 課程學習目標 Course Learning Goals | 修習本課程後學生得以獲得下列能力: 1.習得使用商業日語交涉及表達之能力。 2.習得正確靈活地使用敬語之能力。 3.習得有關日本商業知識及特有慣用語。 4.增進對日本的商業禮節之瞭解。 | ||||
| 系培育目標與核心能力以及學習目標 Development Goals, Skill Indicator, & Learning Objectives | 系培育目標 Development Goal | 核心能力指標編碼 Skill Indicator Code | 核心能力 Skill Indicator | 學習目標 Learning Objective | |
| 具備通順、流暢之日語表達與溝通能力。 | 1-3-4 | 能因應各種場合表達個人意見 | 培育異文化理解力,增進學生客觀判斷的思考能力。 | ||
| 具備瞭解社會、經貿、法政之能力。 | 4-3-1 | 認識日本之法政、經貿與社會現況。 | 增進對日本商業禮儀和應對技巧之瞭解。 | ||
| 具備翻譯、經貿、旅遊、日語教學等職場需求之專業能力。 | 5-3-3 | 能運用適當的日語於商業或觀光產業上。 | 增進對日本的工作定義與職責之瞭解。 | ||
| 培養自學及繼續進修能力。 | 7-3-1 | 習得搜尋資料及匯整資料內容之能力。 | 增進對日本人工作精神和態度之瞭解。 | ||
| 其他(Others) | |||||
| 學生先備知能 Prerequisite Knowledge Skills | |||||
全日本語授業 | |||||
| 教學學理基礎 Theoretical Foundation of Instruction | |||||
日本語を使ってビジネスをするための授業を行う。 講義だけではなく、グループディスカッション及び実践的な会話を重んじる。 | |||||
| 授課資訊 Instructional Information | |||||
| ■課程類型(Top Down) | |||||
| 一般課程(Regular course) | |||||
| ■教學平台 | |||||
| 實體教學(Face-to-face instruction) | |||||
| ■主要教學策略 | |||||
| 講授(Lecture) 實作(Hands-on) 體驗(Experience) 自主學習(Learning autonomy) 個別指導(Individual guidance) 協同教學(Collaborative teaching) 分組討論(Group discussion) 問題導向(Problem-based) 方案導向(Project-based) 個案研究(Case study) | |||||
| 評量 Student Assessment | |||||
| █評量方式與評分比例分配 Evaluation Criteria | |||||
1.中間テスト 30% 2.期末テスト 30% 3.その他(平常点/参加態度/提出物/小テスト他)40% | |||||
| █課堂要求 Course Requirements & Policies | |||||
真面目に授業を受けること。 欠席、遅刻をしないこと。 教室のマナーをまもること。 教科書を持っていない学生の単位は認めない。 | |||||
| 教材 Learning Materials | |||||
| 「請學生務必使用正版教科書」Please respect copyright and use original textbooks. █教科書 Textbooks | |||||
| 1、書名:日商職場禮儀日本語 已錄取篇 作者:株式会社日建学院 出版社:大新書局 出版年:2016 ISBN:986-321-111-7 教材類型: | |||||
| █參考書目或網址 References or Websites | |||||
| 尚未輸入。 | |||||
| 教學用軟體 software | 付費軟體Commercial software Microsoft Office | ||||
| 補充資料 Additional Remark | 本科目無相關下載檔案。 | ||||
| 貳、課程內容與進度(Course Content & Schedule) |
| 週次 Week | 上課日期 Date | 單元名稱 Units | 授課方式 Instructional Approaches | 作業、報告、考試 或其它 Assignments,Tests and Others | 備註 Remarks |
| 1 | 112/09/10 ~ 112/09/16 | オリエンテーション 日本の会社についてのイメージ | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 2 | 112/09/17 ~ 112/09/23 | 1.ビジネスマナーの基本(1) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 3 | 112/09/24 ~ 112/09/30 | 1.ビジネスマナーの基本(2) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 4 | 112/10/01 ~ 112/10/07 | 1.ビジネスマナーの基本(3) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 5 | 112/10/08 ~ 112/10/14 | 2.敬語Ⅰ(敬語の基本) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 6 | 112/10/15 ~ 112/10/21 | 2.敬語Ⅰ(敬語の基本) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 7 | 112/10/22 ~ 112/10/28 | 2.敬語Ⅰ(敬語の基本) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 8 | 112/10/29 ~ 112/11/04 | テスト準備週 | |||
| 9 | 112/11/05 ~ 112/11/11 | 中間テスト(筆記) | 筆記テスト(ビジネス知識) | ||
| 10 | 112/11/12 ~ 112/11/18 | 3.敬語Ⅱ(敬語の使い方) | テストの返却・フィードバックなど | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 11 | 112/11/19 ~ 112/11/25 | 3.敬語Ⅱ(敬語の使い方) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 12 | 112/11/26 ~ 112/12/02 | 3.敬語Ⅱ(敬語の使い方) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 13 | 112/12/03 ~ 112/12/09 | 4.ビジネス文書Ⅰ(ビジネス文書の書き方) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 14 | 112/12/10 ~ 112/12/16 | 4.ビジネス文書Ⅰ(ビジネス文書の書き方) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 15 | 112/12/17 ~ 112/12/23 | 5.ビジネス文書Ⅰ(ビジネス文書の書き方) | 講義 ワークシート 実践 グループワーク/ペアワーク | プリント・小テストなど適宜指定 | |
| 16 | 112/12/24 ~ 112/12/30 | 5.ビジネス文書Ⅰ(ビジネス文書の書き方) | プリント・小テストなど適宜指定 | ||
| 17 | 112/12/31 ~ 113/01/06 | テスト準備週 | |||
| 18 | 113/01/07 ~ 113/01/13 | 期末テスト(筆記) | 筆記テスト(ビジネス知識) |